Lo spettro di riflettanza e' stato ottenuto dividendo il valore calibrato della foglia per il valore calibrato nel corrispondente canale dello spectralon
spettro | spectralon | foglia | |
410 | 0.104046939572376 | 7631.94 | 794.08 |
435 | 0.100663330010594 | 1916.09 | 192.88 |
460 | 0.0941060471276098 | 5496.99 | 517.3 |
485 | 0.0846332588803228 | 2220.64 | 187.94 |
510 | 0.127077186925102 | 2647.21 | 336.4 |
535 | 0.209306506039295 | 3170.9 | 663.69 |
560 | 0.204982889816192 | 1385.14 | 283.93 |
585 | 0.171727663387711 | 1473.03 | 252.96 |
610 | 0.0880803424432005 | 4555.5 | 401.25 |
645 | 0.121946929339632 | 795.92 | 97.06 |
680 | 0.123669783940664 | 1054.34 | 130.39 |
705 | 0.278338126099833 | 232.99 | 64.85 |
730 | 0.766924924721724 | 295.57 | 226.68 |
760 | 0.718044428259286 | 219.68 | 157.74 |
810 | 0.575862515972518 | 539.99 | 310.96 |
860 | 1.02470169644788 | 2543.55 | 2606.38 |
900 | 0.777308820373417 | 139.79 | 108.66 |
940 | 0.344453330286759 | 87.53 | 30.15 |
Nessun commento:
Posta un commento