Il prodotto Emit L2B fornisce informazioni di tipo mineralogico
Per ogni pixel vengono indicati group_1_mineral_id, group_1_band_depth, group_2_mineral_id, group_2_band_depth
Il gruppo 1 corrisponde a minerali ferrosi ed il gruppo 2 a carbonati ed argille
Viene selezionato lo spettro di laboratorio che ha il miglior fit per ogni pixel (non viene quindi fornita nessuna informazione su eventuali miscele, viene solo selezionato il minerale che risponde in modo piu' evidente dal punto di vista spettrale)
Nella mappa sottostante tramite Band Math
if (group_2_mineral_id == 227 AND group_2_band_depth > 0.05) then group_2_band_depth else NaN
e' stato selezionato il minerale Calcite ed i colori corrispondono alla profondita' di picco (in modo molto esteso si puo' interpretare come abbondanza
In un file separato viene indicato il fit stastitico e l'incertezza sul valore della profondita' di picco
Questi sono gli ID piu' comuni ma ne sono tabellati circa 300 (lista completa)
Group 1 (risposta spettrale fino a 1000 nm - VNIR)
| ID (Index) | Mineral Name | Description / Details | Color Suggestion |
| 1 | Hematite (Fine) | Typical red soil/rock pigment; very common. | Red |
| 2 | Hematite (Med/Coarse) | Larger grain size; found in more weathered surfaces. | Dark Red |
| 3 | Goethite (Fine) | Yellow-brown pigment; indicator of wetter history. | Yellow/Brown |
| 4 | Goethite (Med/Coarse) | Stronger, more mature goethite signatures. | Orange |
| 5 | Hematite + Goethite | A spectral mixture of both iron oxides. | Magenta |
| 6 | Nanophase Hematite | Extremely fine grains; common in desert varnishes. | Light Pink |
| 7 | Limonite | A general term for unidentified iron hydroxides. | Tan |
| 8 | Jarosite | Iron-sulfate; often indicates acidic/volcanic soil. | Goldenrod |
| 9 | Magnetite | Common in volcanic sands (weaker VNIR signature). | Black / Grey |
| 10 | Ferrihydrite | Early-stage iron oxide; rare but occasionally detected. | Salmon |
Group 2 (Risposta spettrale oltre 1000 nm - SWIR)
| ID (Index) | Mineral Name | Spectral Feature Location |
| 114 | Kaolinite (High Crystallinity) | 2200 nm (Doublet) |
| 115 | Kaolinite (Low Crystallinity) | 2200 nm (Doublet) |
| 127 | Muscovite | 2200 (Sharp) |
| 128 | Illite | 2210nm |
| 141 | Montmorillonite | 2210nm +1900nm |
| 187 | Gypsum | 1750, 1900, 2200 nm |
| 227 | Calcite | 2330 nm |
| 218 | Dolomite | 2320nm |

Nessun commento:
Posta un commento