La cosa ancora piu' interessante e' quello di poter utilizzare l'accelerazione GPU data dai Cuda core...ma e' tutto oro quello che luccica??
Per partire si inizia dall'installazione di Tensorflow su Jetson Nano. Dato che non si tratta di un processore x86 si deve ricompilare tutto da sorgenti od utilizzare i repository di NVidia
https://docs.nvidia.com/deeplearning/frameworks/install-tf-jetson-platform/index.html
Questa parte e' molto lunga...in particolare durante l'installazione di h5py il computer sembra stallare per oltre 15 minuti...pazienza, pazienza e pazienza
sudo apt-get update
sudo apt-get install libhdf5-serial-dev hdf5-tools libhdf5-dev zlib1g-dev zip libjpeg8-dev
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install -U pip testresources setuptoolssudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install -U numpy==1.16.1 future==0.17.1 mock==3.0.5 h5py==2.9.0 keras_preprocessing==1.0.5 keras_applications==1.0.8 gast==0.2.2 enum34 futures protobuf
sudo pip3 install --pre --extra-index-url https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v43 tensorflow-gpu
La cosa che mi pone qualche sospetto e' la stringa
tensorflow was not compiled for cuda support jetson nano
Tensorflow puo' essere utilizzato all'esterno di un VirtualEnv (anche se e' sempre possibile creare VirtualEnv specialmente nel caso di installazioni multiple di Tensorflow)
In generale se si devono installare delle librerie Python accessorie (tipo SciPy) conviene utilizzare apt al posto di pip
Una volta lanciato Tensorflow si osserva il carico distribuito sui 4 core
tramite il comando tegrastats si puo' controllare l'hardware
------------------------------------------------------------------------------------
RAM 1264/3964MB (lfb 529x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [40%@518,14%@518,16%@518,18%@518] EMC_FREQ 2%@1600 GR3D_FREQ 0%@76 APE 25 PLL@19C CPU@21C PMIC@100C GPU@21C AO@25.5C thermal@21C POM_5V_IN 2301/2301 POM_5V_GPU 80/80 POM_5V_CPU 444/444
RAM 1264/3964MB (lfb 529x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [38%@204,10%@204,23%@204,9%@204] EMC_FREQ 3%@1600 GR3D_FREQ 5%@76 APE 25 PLL@19.5C CPU@21.5C PMIC@100C GPU@21C AO@25.5C thermal@21C POM_5V_IN 2143/2222 POM_5V_GPU 40/60 POM_5V_CPU 323/383
RAM 1264/3964MB (lfb 529x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [44%@307,7%@307,9%@307,1%@307] EMC_FREQ 3%@1600 GR3D_FREQ 0%@153 APE 25 PLL@19.5C CPU@21C PMIC@100C GPU@21C AO@25.5C thermal@21.25C POM_5V_IN 2103/2182 POM_5V_GPU 40/53 POM_5V_CPU 323/363
RAM 1264/3964MB (lfb 529x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [43%@403,7%@403,10%@403,4%@403] EMC_FREQ 2%@1600 GR3D_FREQ 0%@153 APE 25 PLL@19.5C CPU@20.5C PMIC@100C GPU@21C AO@25.5C thermal@20.5C POM_5V_IN 2224/2192 POM_5V_GPU 121/70 POM_5V_CPU 363/363
RAM 1284/3964MB (lfb 527x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [45%@1479,21%@1479,53%@1479,22%@1479] EMC_FREQ 2%@1600 GR3D_FREQ 0%@153 APE 25 PLL@19.5C CPU@21.5C PMIC@100C GPU@21C AO@25.5C thermal@21C POM_5V_IN 2853/2324 POM_5V_GPU 40/64 POM_5V_CPU 884/467
RAM 1306/3964MB (lfb 520x4MB) SWAP 0/10174MB (cached 0MB) IRAM 0/252kB(lfb 252kB) CPU [25%@1479,51%@1479,58%@1479,54%@1479] EMC_FREQ 3%@1600 GR3D_FREQ 0%@153 APE 25 PLL@20.5C CPU@22.5C PMIC@100C GPU@21C AO@26C thermal@21.5C POM_5V_IN 3787/2568 POM_5V_GPU 39/60 POM_5V_CPU 1870/701
------------------------------------------------------------------------------------
Da una prova a parita' di rete neurale Jetson Nano ha una velocita' comparabile con un I5 6 gen. quindi la presenza di una GPU non migliora in modo sensibile la velocita' di calcolo come nel caso di GPU legate a schede video (benchmark di riferimento)